今年116個老舊小區(qū)要“整容”
來源:濰坊晚報 發(fā)布時間:2020-03-30 08:55:49
????分基礎(chǔ)類改造、完善類改造、提升類改造三大類別,涉及十個縣市區(qū)
????由市住建局起草的《2020年全市老舊小區(qū)改造實施方案》,3月19日通過市政府第54次常務(wù)會議研究,3月27日,通過市委財經(jīng)委員會第三次會議審議。記者從市住建局了解到,2020年全市共需改造116個老舊小區(qū)。
????2020年需要改造的116個老舊小區(qū)中,共包括奎文區(qū)8個項目,濰城區(qū)7個項目,坊子區(qū)8個項目,寒亭區(qū)24個項目,高新區(qū)6個項目,安丘市6個項目,高密市45個項目,昌邑市1個項目,昌樂縣3個項目,臨朐縣8個項目。
????《2020年全市老舊小區(qū)改造實施方案》明確了全市2020年老舊小區(qū)改造工作的任務(wù)目標(biāo)、改造內(nèi)容、實施步驟、保障措施,為全市工作開展提供了政策依據(jù)和實施遵循。根據(jù)《方案》,2020年全市老舊小區(qū)共包括基礎(chǔ)類改造、完善類改造、提升類改造三大類別。
????基礎(chǔ)類改造主要為清理拆除各類違章建筑物、構(gòu)筑物和侵占綠地、道路的違章建設(shè);完善小區(qū)門禁系統(tǒng)、監(jiān)控攝像頭等安防設(shè)施;配合環(huán)衛(wèi)部門設(shè)置封閉式垃圾桶等環(huán)衛(wèi)設(shè)施;修復(fù)或補建消防設(shè)施和器材,有條件的小區(qū)設(shè)立微型消防站;修整小區(qū)內(nèi)道路,同步改造雨污水管道,修復(fù)或安裝路燈;清理整治公共綠地,補栽花草樹木,恢復(fù)綠化功能;水、電、氣等專營設(shè)施進行“一戶一表”改造,對未集中供暖的鋪設(shè)供熱管網(wǎng),推進集中供暖改造;對建筑物樓頂做防水、樓道內(nèi)墻面進行粉刷等其他修繕;規(guī)整各類弱電管線等。原則上,基礎(chǔ)類內(nèi)容未改造過的要全部改造,解決老舊小區(qū)居住環(huán)境差、配套設(shè)施不完善等問題。
????完善類改造主要為配建社區(qū)和物業(yè)用房;對建筑圍護結(jié)構(gòu)實施保溫改造等建筑節(jié)能改造;鼓勵有條件的老舊小區(qū)增設(shè)電梯;增建、增劃停車位,規(guī)范機動車停車秩序,修建自行車、電動車停車棚,集中建設(shè)電動車、電動汽車充電設(shè)施;增設(shè)體育健身、無障礙設(shè)施等。原則上,完善類應(yīng)做到能改盡改,完善小區(qū)內(nèi)配套設(shè)施,提升老舊小區(qū)環(huán)境品質(zhì)。
????提升類改造主要為利用公共空置房屋等社會資源,在老舊小區(qū)內(nèi)及周邊健全社區(qū)養(yǎng)老、托幼、醫(yī)療等公共服務(wù)設(shè)施,完善家政、助餐、便民市場、便利店等社會服務(wù)設(shè)施,鼓勵增建部分營業(yè)用房,引入社會資本投入,鼓勵市場化運營。按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)完善社區(qū)黨群服務(wù)中心,推進“智慧社區(qū)”建設(shè)。(記者 李楠)
????2020年全市老舊小區(qū)改造計劃一覽表
????縣市區(qū) 序號 小區(qū)名稱 戶數(shù)(戶) 改造樓棟數(shù)(棟) 建筑面積(平方米)
????奎文區(qū) 1 梨園片區(qū) 593 13 55191
????2 北苑片區(qū) 1897 46 134064
????3 濰州路片區(qū) 10158 254 815262
????4 廣文片區(qū) 9587 304 875799
????5 北海路片區(qū) 3882 75 374472
????6 大虞片區(qū) 440 13 48892
????7 廿里堡片區(qū) 743 24 68000
????8 東關(guān)片區(qū) 6917 185 584347
????合計 34217 914 2956027
????濰城區(qū) 1 苗圃片區(qū) 2800 84 204360
????2 北宮片區(qū) 1349 49 138680
????3 火車站片區(qū) 603 22 47860
????4 南關(guān)大街片區(qū) 1760 38 123430
????5 倉南街片區(qū) 876 7 85880
????6 十笏園片區(qū) 2350 74 164010
????7 岳王廟片區(qū) 493 13 52400
????合計 10231 287 816620
????坊子區(qū) 1 原房管局宿舍 64 3 4560
????2 長寧小區(qū) 44 2 4177
????3 福田宿舍 55 2 4233
????4 農(nóng)信宿舍 60 2 4800
????5 坊子區(qū)招待所□煙草及中行宿舍 110 4 11628
????6 海運宿舍 100 3 10200
????7 坊子區(qū)農(nóng)行宿舍 60 2 7510
????8 坊子區(qū)實驗小學(xué)宿舍 24 1 2350
????合計 517 19 49458
????寒亭區(qū) 1 寒亭區(qū)民政局家屬院 20 1 1700
????2 交校家屬院 36 1 2808
????3 北平旺建筑樓 30 1 2580
????4 街辦建筑樓 30 1 3156
????5 質(zhì)監(jiān)局家屬院 30 1 2466
????6 市衛(wèi)生職工中等專業(yè)學(xué)校家屬院北樓 24 1 1608
????7 寒亭區(qū)河西學(xué)校宿舍區(qū)西樓 20 1 1215
????8 寒亭區(qū)工商銀行宿舍 30 1 1950
????9 百貨公司東家屬北樓 30 1 2104
????10 年畫研究所家屬院 12 1 1120
????11 勞動保險處小區(qū) 16 1 1340
????12 寒亭師范家屬院 80 2 6000
????13 寒亭區(qū)成教中心家屬院 20 1 1614
????14 體育局家屬院 44 1 4224
????15 交通銀行家屬院 24 1 2000
????16 棉麻家屬院 50 2 5000
????17 鹽業(yè)公司南院 60 1 5500
????18 鹽業(yè)公司北院 24 1 1464
????19 膠東調(diào)水家屬院 32 1 2400
????20 交校小區(qū) 90 2 5032
????21 經(jīng)信局小區(qū) 30 1 2379
????22 建設(shè)銀行小區(qū) 20 1 1558
????23 工商銀行小區(qū) 15 1 1286
????24 二棉北家屬院 24 1 2150
????合計 791 27 62653
????高新區(qū) 1 鳶飛小區(qū)管委會宿舍 72 2 7500
????2 管委會宿舍一號樓 30 1 3000
????3 陸洋小區(qū)1號樓 30 1 3500
????4 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院家屬院 169 6 12710
????5 水利培訓(xùn)宿舍 30 1 3300
????6 怡景嘉園小區(qū) 156 6 18407
????合計 487 17 48417
????安丘市 1 財政局家屬院 80 5 8000
????2 市委和信用社家屬院 60 2 6000
????3 農(nóng)行家屬院 136 6 10532
????4 汽運公司和飲食服務(wù)公司家屬院 92 3 9000
????5 熱電廠家屬院 254 6 17700
????6 農(nóng)機局家屬院 48 2 5050
????合計 670 24 56282
????縣市區(qū) 序號 小區(qū)名稱 戶數(shù)(戶) 改造樓棟數(shù)(棟) 建筑面積(平方米)
????高密市 1 碾頭A區(qū) 90 3 8500
????2 發(fā)改局宿舍 20 1 1800
????3 鑫正小區(qū) 298 7 24400
????4 機械局宿舍 135 4 12000
????5 中醫(yī)院宿舍 24 1 2200
????6 農(nóng)委宿舍 24 1 2300
????7 金億機械宿舍 78 2 8000
????8 龍興宿舍 80 1 6500
????9 城市信用社宿舍 16 1 1500
????10 商業(yè)局宿舍 144 4 12800
????11 萬達(dá)小區(qū) 60 1 5600
????12 環(huán)保局宿舍 64 1 6000
????13 民政局宿舍3號院 30 1 3000
????14 府前小區(qū) 241 10 22000
????15 五金宿舍 54 2 5000
????16 百批宿舍 38 2 3500
????17 水磨石小區(qū) 14 1 1200
????18 物價局宿舍 30 1 3000
????19 塑料廠宿舍 21 1 2000
????20 益康食品廠宿舍 23 2 2300
????21 酒廠宿舍 67 3 6000
????22 機油泵宿舍 72 1 6500
????23 海建宿舍三個院 168 5 13000
????24 車管所宿舍 24 1 2200
????25 汽修廠宿舍 78 3 5490
????26 汽車23隊宿舍 78 3 5200
????27 高密一中宿舍(東西院) 130 4 9100
????28 一棉宿舍(2) 48 2 3350
????29 一棉宿舍(1) 30 1 2100
????30 火車站宿舍 140 4 8250
????31 種業(yè)公司宿舍 50 3 3200
????32 汽車站宿舍樓 16 1 1200
????33 北關(guān)小區(qū)(1) 30 1 2200
????34 商務(wù)局宿舍 40 2 2800
????35 高速公路管理局宿舍 40 1 2100
????36 郵政宿舍 76 2 4300
????37 勞動服務(wù)公司宿舍 40 1 2400
????38 北關(guān)綜合樓 110 2 7360
????39 棉麻公司宿舍 64 2 4620
????40 衛(wèi)生石油部宿舍 40 4 4000
????41 百貨批發(fā)宿舍 39 3 3291
????42 糖廠宿舍 222 8 12100
????43 紫薇花園 384 13 30000
????44 合纖廠宿舍 180 4 12000
????45 化肥廠宿舍 211 5 20000
????合計 3861 126 306361
????昌邑 1 人民醫(yī)院宿舍 296 12 24338
????合計 296 12 24338
????昌樂縣 1 昌樂縣供銷社□生產(chǎn)資料公司家屬院 28 1 2214
????2 濰坊銀龍紡織有限公司家屬院 72 2 4817
????3 昌樂縣汽運一隊家屬院 64 2 5221
????合計 164 5 12252
????臨朐縣 1 公安局家屬院 247 7 25000
????2 龍泉小區(qū) 1731 60 196000
????3 石門小區(qū) 1200 34 108000
????4 興隆片區(qū) 275 8 19500
????5 電影公司家屬院 40 1 3600
????6 南關(guān)1片區(qū) 236 9 22570
????7 南關(guān)2片區(qū) 74 3 6716
????8 糧食局家屬院 25 1 1870
????合計 3828 123 383256
????總計 55062 1554 4715664
責(zé)任編輯: